General Info | |||||
IATA | : | KTG | ICAO | : | WIOK |
Province | : | KALIMANTAN BARAT | |||
Address | : | Jl. Pattimura No. 4, Kel. Kali Nilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, 78813 | |||
Telephone | : | +62 534 31785, 32827 | Fax | : | +62 534 33251 |
Telex | : | - | |||
: | bandararahadiosman@yahoo.co.id | ||||
Distance | : | 5,00 km | From | : | Kab. Ketapang |
211,36 km | From Provincial Capital | : | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | ||
596,53 km | From Country Capital | : | Kota Jakarta, DKI Jakarta | ||
Longitude | : | 109.962671 109° 57' 45,62" BT |
Latitude | : | -1.816098 1° 48' 57,95" LS |
Elevation | : | 4,57 mdpl (15,00 ft dpl) | |||
Category | : | Domestik Airport | Hajj Airport | : | Tidak |
Class | : | Kelas II | Operator | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Operation Hour | : | 07:00 - 16:00 WIB | |||
Operated Aircraft | : | ATR-72 | |||
LLU Services | : | ADC | |||
Meteorology Services | : | Ada | |||
DPPU Services | : | Tidak Ada | |||
Internet Services | : | Ada | |||
Public Facilities | : | ||||
Public Transportation | : | ||||
Airport System (PM.69 Year 2013) | |||||
Hierarchy | : | P (Pengumpan)Info | |||
Classify | : | 3C (1200 m <= ARFL < 1800 m) (24 m <= WS < 36 m ; 6 m <= OMG < 9 m)Info | |||
Main Roles | : | Info Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya Pintu gerbang kegiatan perekonomian Tempat kegiatan alih moda transportasi Pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan Pembuka isolasi daerah Penanganan bencana Pengembangan daerah perbatasan Prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara |
|||
Functions | : | Info Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan |
Alamat: Jl. Pattimura No. 4 Ketapang Kalimantan Barat, Kel. Kali Nilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat