General Info | |||||
IATA | : | NPO | ICAO | : | WIOG |
Province | : | KALIMANTAN BARAT | |||
Address | : | Jl. Kota Baru, KM. 2.5, Nanga Pinoh, Kel. Nanga Pintas, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, 79672 | |||
Telephone | : | +62 568 21181, 21270, 21344 | Fax | : | +62 568 21629 |
Telex | : | WIGYDYX | |||
: | [email protected] | ||||
Distance | : | 2,50 km | From | : | Kab. Melawi |
270,23 km | From Provincial Capital | : | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | ||
847,26 km | From Country Capital | : | Kota Jakarta, DKI Jakarta | ||
Longitude | : | 111.747983 111° 44' 52,74" BT |
Latitude | : | -0.348897 0° 20' 56,03" LS |
Elevation | : | 40,54 mdpl (133,00 ft dpl) | |||
Category | : | Domestik Airport | Hajj Airport | : | Tidak |
Class | : | Kelas III | Operator | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Operation Hour | : | 00:00 - 00:00 WIB | |||
Operated Aircraft | : | Cassa-212 | |||
LLU Services | : | ||||
Meteorology Services | : | Tidak Ada | |||
DPPU Services | : | Tidak Ada | |||
Internet Services | : | Tidak Ada | |||
Public Facilities | : | ||||
Public Transportation | : | ||||
Airport System (PM.69 Year 2013) | |||||
Hierarchy | : | P (Pengumpan)Info | |||
Classify | : | 2B (800 m <= ARFL <1200 m) (15 m <= WS < 24 m ; 4.5 m <= OMG < 6 m)Info | |||
Main Roles | : | Info Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya Pintu gerbang kegiatan perekonomian Tempat kegiatan alih moda transportasi Pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan Pembuka isolasi daerah Penanganan bencana Pengembangan daerah perbatasan Prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara |
|||
Functions | : | Info Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan |
Alamat: Jl. Kota Baru, KM. 2.5, Nanga Pinoh, Kel. Paal, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat